Basamaklara Göre Prim Tutarları
Tarım Sigortası - Yorum » - Konu Ağustos, 28 at 12:23 am
1479 Sayılı Kanun’a Göre Prim Tahsilatı Bağ-Kur’da hizmetlerin yürütülmesini sağlayan en önemli kaynak prim ve prime ilişkin gelirlerdir. Bu nedenle,Kurum hizmetlerinin istenilen düzeyde yerine getirilebilmesi, primlerin düzenli olarak toplanmasına bağlıdır.
Primler, Kurumla anlaşmalı olan T.Vakıflar Bankası, T.Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinin yanısıra internet yoluyla T.Garanti Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.Halk Bankası, Yapı Kredi Bankası, Asya Finans A.Ş. ve T. İş Bankası aracılığıyla aylık ödenir.
Aylık Sigorta Primi=Gelir Basamağı x 0.20
Aylık Sağlık Primi (1 ile 8. basamak için) = 8. Basamak Gelir Tutarı x 0.20
Aylık Sağlık Primi (8. basamaktan sonraki basamaklar için) = Basamak Gelir Tutarı x 0.20
Basamak Yükseltme Farkı = Yükselinen basamağın Gelir Tutarı – Önceki Basamağın Gelir Tutarı
Giriş Keseneği = Basamak Gelir Tutarı x 0.25
| Basamaklar | Gelir Tutarı |
Aylık Prim |
Sağlık Primi |
Toplam Prim |
Giriş Keseneği |
Basamak Yükseltme Farkı |
|
| 1 | 404,89 | 80,98 | 119,44 | 200,42 | 101,22 | ||
| 2 | 430,90 | 86,18 | 119,44 | 205,62 | 107,72 | 1′den 2′ye | 26,01 |
| 3 | 456,87 | 91,37 | 119,44 | 210,81 | 114,21 | 2′den 3′e | 25,97 |
| 4 | 482,86 | 96,57 | 119,44 | 216,01 | 120,71 | 3′den 4′e | 25,99 |
| 5 | 508,84 | 101,77 | 119,44 | 221,21 | 127,21 | 4′den 5′e | 25,98 |
| 6 | 538,28 | 107,66 | 119,44 | 227,10 | 134,57 | 5′den 6′ya | 29,44 |
| 7 | 567,74 | 113,55 | 119,44 | 232,99 | 141,93 | 6′dan 7′ye | 29,46 |
| 8 | 597,19 | 119,44 | 119,44 | 238,88 | 149,29 | 7′den 8′e | 29,45 |
| 9 | 626,62 | 125,32 | 125,32 | 250,64 | 156,65 | 8′den 9′a | 29,43 |
| 10 | 656,06 | 131,21 | 131,21 | 262,42 | 164,01 | 9′dan 10′a | 29,44 |
| 11 | 685,53 | 137,11 | 137,11 | 274,22 | 171,38 | 10′dan 11′e | 29,47 |
| 12 | 714,97 | 142,99 | 142,99 | 285,98 | 178,74 | 11′den 12′ye | 29,44 |
| 13 | 819,33 | 163,87 | 163,87 | 327,74 | 204,83 | 12′den 13′e | 104,36 |
| 14 | 914,61 | 182,92 | 182,92 | 365,84 | 228,65 | 13′den 14′e | 95,28 |
| 15 | 1.009,88 | 201,98 | 201,98 | 403,96 | 252,47 | 14′den 15′e | 95,27 |
| 16 | 1.105,16 | 221,03 | 221,03 | 442,06 | 276,29 | 15′den 16′ya | 95,28 |
| 17 | 1.200,43 | 240,09 | 240,09 | 480,18 | 300,10 | 16′dan 17′ye | 95,27 |
| 18 | 1.295,69 | 259,14 | 259,14 | 518,28 | 323,92 | 17′den 18′e | 95,26 |
| 19 | 1.390,97 | 278,19 | 278,19 | 556,38 | 347,74 | 18′den 19′a | 95,28 |
| 20 | 1.486,23 | 297,25 | 297,25 | 594,50 | 371,55 | 19′dan 20′ye | 95,26 |
| 21 | 1.581,51 | 316,30 | 316,30 | 632,60 | 395,37 | 20′den 21′e | 95,28 |
| 22 | 1.676,77 | 335,35 | 335,35 | 670,70 | 419,19 | 21′den 22′ye | 95,26 |
| 23 | 1.772,05 | 354,41 | 354,41 | 708,82 | 443,01 | 22′den 23′e | 95,28 |
| 24 | 1.867,33 | 373,47 | 373,47 | 746,94 | 466,83 | 23′den 24′e | 95,28 |
| Bağ-Kur 2926 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalıların Prim Tablosu (01.01.2008 – 30.06.2008) |
Bağ-Kur’da hizmetlerin yürütülmesini sağlayan en önemli kaynak prim ve prime ilişkin gelirlerdir. Bu nedenle, Kurum hizmetlerinin istenilen düzeyde yerine getirilebilmesi, primlerin düzenli olarak toplanmasına bağlıdır. 2926 Sayılı kanuna göre primler, 4 dönem halinde ödenir. Dönemler; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık şeklindedir.
Aylık Prim = Katsayı x Gösterge x 0.20
Sağlık Primi (1 ile 6. basamak için)= 6. Basamak Gösterge Tutarı x 0.20
Sağlık Primi (7. basamak ve sonrası için) = Basamak Gösterge Tutarı x 0.20
Toplam Prim = Aylık Prim + Sağlık Primi
|
Değer: YTL
|
||||
| Basamaklar | Gösterge Tutarı |
Aylık Prim |
Sağlık Primi |
Toplam Prim |
| 1 | 162,35 | 32,47 | 54,46 | 86,93 |
| 2 | 184,33 | 36,87 | 54,46 | 91,33 |
| 3 | 206,34 | 41,27 | 54,46 | 95,73 |
| 4 | 228,26 | 45,65 | 54,46 | 100,11 |
| 5 | 250,28 | 50,06 | 54,46 | 104,52 |
| 6 | 272,29 | 54,46 | 54,46 | 108,92 |
| 7 | 294,25 | 58,85 | 58,85 | 117,70 |
| 8 | 316,26 | 63,25 | 63,25 | 126,50 |
| 9 | 338,20 | 67,64 | 67,64 | 135,28 |
| 10 | 360,19 | 72,04 | 72,04 | 144,08 |
| 11 | 382,17 | 76,43 | 76,43 | 152,86 |
| 12 | 404,19 | 80,84 | 80,84 | 161,68 |
| 13 | 447,56 | 89,51 | 89,51 | 179,02 |
| 14 | 489,82 | 97,96 | 97,96 | 195,92 |
| 15 | 532,11 | 106,42 | 106,42 | 212,84 |
| 16 | 574,40 | 114,88 | 114,88 | 229,76 |
| 17 | 616,66 | 123,33 | 123,33 | 246,66 |
| 18 | 658,94 | 131,79 | 131,79 | 263,58 |
| 19 | 701,19 | 140,24 | 140,24 | 280,48 |
| 20 | 743,49 | 148,70 | 148,70 | 297,40 |
| 21 | 785,76 | 157,15 | 157,15 | 314,30 |
| 22 | 828,02 | 165,60 | 165,60 | 331,20 |
| 23 | 870,31 | 174,06 | 174,06 | 348,12 |
| 24 | 912,60 | 182,52 | 182,52 | 365,04 |
Konu Tarım Sigortası | Yorum »
