SSK
| ERKEKLERİN | 1.ŞART | 2.ŞART | 3.ŞART |
| İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması Gereken Gün | Tamamlaması Gereken Yaş | Tamamlaması Gereken Prim |
| 08.09.1976 ve daha öncesi | 25 | Yok | 5000 |
| 09.09.1976-23.05.1979 arasında | 25 | 44 | 5000 |
| 24.05.1979-23.11.1980 arasında | 25 | 45 | 5000 |
| 24.11.1980-23.05.1982 arasında | 25 | 46 | 5075 |
| 24.05.1982-23.11.1983 arasında | 25 | 47 | 5150 |
| 24.11.1983-23.05.1985 arasında | 25 | 48 | 5225 |
| 24.05.1985-23.11.1986 arasında | 25 | 49 | 5300 |
| 24.11.1986-23.05.1988 arasında | 25 | 50 | 5375 |
| 24.05.1988-23.11.1989 arsında | 25 | 51 | 5450 |
| 24.11.1989-23.05.1991 arasında | 25 | 52 | 5525 |
| 24.05.1991-23.11.1992 arasında | 25 | 53 | 5600 |
| 24.11.1992-23.05.1994 arasında | 25 | 54 | 5675 |
| 24.05.1994-23.11.1995 arasında | 25 | 55 | 5750 |
| 24.11.1995-23.05.1997 arasında | 25 | 56 | 5825 |
| 24.05.1997-23.11.1998 arasında | 25 | 57 | 5900 |
| 24.11.1998-08.09.1999 arasında | 25 | 58 | 5975 |
| 09.09.1999-30.04.2008 arasında | - | 60 | 7000 |
| KADINLARIN | 1.ŞART | 2.ŞART | 3.ŞART |
| İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması Gereken Gün | Tamamlaması Gereken Yaş | Tamamlaması Gereken Prim |
| 01.04.1981 öncesi ise | 20 | Yok | 5000 |
| 01.04.1981-08.09.1981 arasında | 20 | 38 | 5000 |
| 09.09.1981-23.05.1984 arasında | 20 | 40 | 5000 |
| 24.05.1984-23.05.1985 arasında | 20 | 41 | 5000 |
| 24.05.1985-23.05.1986 arasında | 20 | 42 | 5075 |
| 24.05.1986-23.05.1987 arasında | 20 | 43 | 5150 |
| 24.05.1987-23.05.1988 arasında | 20 | 44 | 5225 |
| 24.05.1988-23.05.1989 arasında | 20 | 45 | 5300 |
| 24.05.1989-23.05.1991 arasında | 20 | 46 | 5375 |
| 24.05.1990-23.05.1991 arasında | 20 | 47 | 5450 |
| 24.05.1991-23.05.1992 arasında | 20 | 48 | 5525 |
| 24.05.1992-23.05.1993 arasında | 20 | 49 | 5600 |
| 24.05.1993-23.05.1994 arasında | 20 | 50 | 5675 |
| 24.05.1994-23.05.1995 arasında | 20 | 51 | 5750 |
| 24.05.1995-23.05.1996 arasında | 20 | 52 | 5825 |
| 24.05.1996-23.05.1997 arasında | 20 | 53 | 5900 |
| 24.05.1997-23.05.1998 arasında | 20 | 54 | 5975 |
| 24.05.1998-23.05.1999 arasında | 20 | 55 | 5975 |
| 24.05.1999-08.09.1999 arasında | 20 | 56 | 5975 |
BAĞKUR
| -kur’lu erkekler için 01.06.2002 itibari ile www.ssksorucevap.com |
Prim Ödemeleri Gereken Süre | Emekli Olacakları Yaş |
| Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre | Erkek | Erkek |
| 2 yıl ve daha az | 25 | 44 |
| 2 yıldan fazla 3 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 45 |
| 3 yıl 6 aydan fazla -5 yıl ve daha az | 25 | 46 |
| 5 yıldan fazla -6 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 47 |
| 6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az | 25 | 48 |
| 8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 49 |
| 9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az | 25 | 50 |
| 11 yıldan fazla -12 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 51 |
| 12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az | 25 | 52 |
| 14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 53 |
| 15 yıl 6 aydan fazla- 17 yıl ve daha az | 25 | 54 |
| 17 yıldan fazla -18 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 55 |
| 18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl ve daha az | 25 | 56 |
| 20 yıldan fazla -21 yıl ve daha az | 25 | 57 |
| 21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl | 25 | 58 |
| 22 yıldan fazla | 25 | 60 |
| Bağ-kur’lu kadınlar için 01.06.2002 itibari ile www.ssksorucevap.com |
Prim Ödemeleri Gereken Süre | Emekli Olacakları Yaş |
| Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre | Kadın | Kadın |
| 2 yıl veya daha az | 20 | 40 |
| 2 yıldan fazla 3 yıldan daha az | 20 | 41 |
| 3 yıldan fazla -4 yıl ve daha az | 20 | 42 |
| 4 yıldan fazla- 5 yıl ve daha az | 20 | 43 |
| 5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az | 20 | 44 |
| 6 yıldan fazla -7 yıl ve daha az | 20 | 45 |
| 7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az | 20 | 46 |
| 8 yıldan fazla- 9 yıl ve daha az | 20 | 47 |
| 9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az | 20 | 48 |
| 10 yıldan fazla- 11 yıl ve daha az | 20 | 49 |
| 11 yıldan fazla -12 yıl ve daha az | 20 | 50 |
| 12 yıldan fazla-13 yıl ve daha az | 20 | 51 |
| 13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az | 20 | 52 |
| 14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az | 20 | 53 |
| 15 yıldan fazla- 16 yıl ve daha az | 20 | 54 |
| 16 yıldan fazla-17 yıl | 20 | 55 |
| 17 yıldan fazla | 20 | 58 |
EMEKLİ SANDIĞI
| Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre ( 23.05.2002 itibariyle) www.ssksorucevap.com |
Kesenek Ödemeleri Gereken Süre (1.Şart) | Tamamlamaları Gereken Yaş (2.Şart) |
| 2 yıl ve daha az | 25 | 44 |
| 2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 45 |
| 3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl ve daha az | 25 | 46 |
| 5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 47 |
| 6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl ve daha az | 25 | 48 |
| 8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 49 |
| 9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl ve daha az | 25 | 50 |
| 11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 51 |
| 12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl ve daha az | 25 | 52 |
| 14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 53 |
| 15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl ve daha az | 25 | 54 |
| 17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 55 |
| 16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl ve daha az | 25 | 56 |
| 20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 57 |
| 21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl | 25 | 58 |
| 22 yıldan fazla | 25 | 60 |
| Kadınların 25 yılı tamamlamasına kalan süre ( 23.05.2002 itibariyle) www.ssksorucevap.com |
Kesenek Ödemeleri Gereken Süre (1.Şart) | Tamamlamaları Gereken Yaş (2.Şart) |
| 2 yıl ve daha az | 20 | 40 |
| 2 yıldan fazla – 3 yıl ve daha az | 20 | 41 |
| 3 yıldan fazla – 4 yıl ve daha az | 20 | 42 |
| 4 yıldan fazla – 5 yıl ve daha az | 20 | 43 |
| 5 yıldan fazla – 6 yıl ve daha az | 20 | 44 |
| 6 yıldan fazla – 7 yıl ve daha az | 20 | 45 |
| 7 yıldan fazla – 8 yıl ve daha az | 20 | 46 |
| 8 yıldan fazla – 9 yıl ve daha az | 20 | 47 |
| 9 yıldan fazla – 10 yıl ve daha az | 20 | 48 |
| 10 yıldan fazla – 11 yıl ve daha az | 20 | 49 |
| 11 yıldan fazla – 12 yıl ve daha az | 20 | 50 |
| 12 yıldan fazla – 13 yıl ve daha az | 20 | 51 |
| 13 yıldan fazla – 14 yıl ve daha az | 20 | 52 |
| 14 yıldan fazla – 15 yıl ve daha az | 20 | 53 |
| 15 yıldan fazla –16 yıl ve daha az | 20 | 54 |
| 16 yıldan fazla – 17 yıl ve daha az | 20 | 55 |
| 17 yıldanfazla | 20 | 58 |

merhabalar benim bir sorum var emeklilik yasımı doldurdum 18 yıldır calısıyorum prim günümü de doldurdum. 20 yıl olmadan emekli olursam tazminatımı alabilirmiyim? (bayanım)
iyi günler
ben babam hakkında bir soru sormak istiyorum
babam 06/05/1956 dogumlu
07/04/1987 tarihinde bagkur agirişi var
esnaf bagkur a meslek kaydı 1987 tarihinde
2010 yılına kadar bir fiil primlerini yatırdı
600 günlük askerliğini yatırdı
normalde bu yıl emekli olması lazım iken
bagkur tarafından
01/10/2008 tarihinde ticaret odası sahsi kaydı bulunmadı gerekcesi nedeni ile
emekli olamıyor
ve 21 ay kadar emekli tarihini uzatıyorlar
biz bu konuda nereye basvuracagız vede bize yargı yolu acıkmı
tesekür ederim
kolay gelsin
murat_coskun1980@hotmail.com
öncelikle merhaba emeklilik başvurunuz red edildiği için bu işleme karşı, İŞ mahkemesinde red işleminin iptali ile babanızın sureklı bagkurlulugunu ve başvuru tarihi ititbariyle emekliliğe hak kazandığını ve kazanma tarihinden itibaren faizi ile birlikte ödenmesini isteyebilirisiniz…
Mesajım neden silindi Admin bey ?
Hangı mesajınız sılındı arzu hanım.Burda mesajlar falan sılınmıyor tam olarak konunuz neydı acaba?
Annem hakkında bir soru sormuştum Admin bey,
Annem 1958 doğumlu, işe giriş tarihi 08.01.1991 prim gün sayısı 5280 ,
Şu an istese emekli olabilir mi ?
Prim gün sayısı 5450 olmadan emekli oldugu içinde maaş’ta bir farklılık olur mu ?
Ayrıca iş yerinde sen ssk’lısın sana verilen her işi yapmak zorundasın diye zor işlerde yaptırılmaya çalışılıyormuş. Böyle bir hakları var mıdır ?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.
Saygılarımla
Merhaba
Hesaplama Sonucu:
Ödemeniz Gereken Toplam Prim Gün: 5450
Emeklilik Yaşınız: 47
Sigortalılık Süreniz: 20
Kalan Prim Gününüz: 170
Emeklilik Tarihiniz: 30.04.2011
Emeklilik İçin: Prim Gününü Doldurmayı Bekliyorsunuz.
Açıklamalar: Gün yonunden eksık olduğu için ıstese emeklı olması ımkansız gune ıhtıyacı var.Bu arada sen sıgortalısın dıye kımse agır işte çalıştıramaz oyle bır mantık kabul edılemez bıran önce bu durumu SGk kuruma başvurmasını önerırım..
iyi günler
ben babam hakkında bir soru sormak istiyorum
babam 01/01/1956 dogumlu
01/08/1984 tarihinde ssk agirişi var
07/11/2001-01/01/2005 1800 gun prım sayısı tarihleri arasında bagkur lu oldum tarihinde odeme yapıldı
01/02/2005 ssk donus yaptım 1200 gun prım sayısı var
20 ay askerlık yaptım 600 gun askerlik odesem ne zaman emeklı olablırım
tesekür ederim
kolay gelsin
zeki11@mynet.com